Shepseskaf |
Biografia |
---|
Naixement |
segle XXVI aC |
---|
Mort |
2499 aC |
---|
Lloc d'enterrament |
Saqqara |
---|
|
Faraó |
---|
|
Activitat |
---|
Ocupació |
Estadista |
---|
Període |
Antic Egipte i Regne Antic d'Egipte |
---|
Altres |
---|
Títol |
Faraó |
---|
Família |
Dinastia IV d'Egipte |
---|
Cònjuge |
Khentkaus I |
---|
Fills |
Userkaf Bunefer  Djedefptah |
---|
Pare |
Menkaure |
---|
|
|
|
 |
Shepseskaf fou un faraó de la dinastia IV de l'antic Egipte que va governar entre quatre i set anys, vers el 2410 aC. Manethó encara esmenta un faraó al seu darrere de nom Thamphitis, del qual res no se sap.
El seu nom d'Horus fou Shepseska o Shepseskhet; el seu nom Nebti fou Shepseskaf o Shepsesnebti; i el seu nom de Sa Ra fou Shepseskaf. Manethó l'esmenta com a Severkeris o Seberkeres. Altres transcripcions del seu nom són: Shepes, Shepseket, Shepses, Shepseskhe i Shepseskafra.
Fou el fill i successor de Menkaure. El nom de la seva mare no es coneix. El rei va tenir dones (la reina principal potser fou Bunefer, per altres considerada filla), i una filla, Khamaat. Diedefptah també es creu que fou fill seu o mig germà. El seu germà gran Khuenre va morir abans que el pare i així va poder arribar al tron.
Alguns indicis semblen suggerir que, a l'inici del seu regnat, van sorgir discrepàncies entre els sacerdots, en les quals va participar la noblesa. més tard, algunes províncies o feus es van revoltar, però sembla que el faraó va aconseguir controlar el moviment. El rei va poder completar el monument funerari del seu pare i construir el seu propi.
Es conserva un bust d'alabastre que es pensa que el pot representar, però molts opinen que es tracta de Menkaure.
Mastaba de Shepseskaf, a Saqqara sud
El nom del faraó és esmentat en un decret referent a la piràmide de Menkaure, en la biografia del funcionari Nikaanhh trobada a la seva tomba a Tehne, en la biografia de l'oficial Ptahshepses gravada a la porta falsa del taüt (avui, al Museu Britànic de Londres), i a les tombes de Sekhemkare i de Nisutpunetjer a Giza.
El seu monument funerari fou l'anomenada mastabat al-Faraún, és a dir, la 'mastaba del faraó', anomenada també la piràmide purificada. El monument fou fet com un sarcòfag en forma de mastaba, amb la part superior lleugerament saltada. Està a uns 20 km al sud de Giza i a 3 km al sud de Saqqara. El disseny no es va repetir mai més. Mesurava 100 x 74 x 19 metres i fou encaixonada amb pedra calcària. El conjunt fou tancat amb parets de pedra rectangulars (igual que era rectangular el monument). Els blocs de pedra utilitzats eren més grans que els de les piràmides. El nom que se li dóna al monument és la piràmide de Saqqara sud. No hi havia una piràmide menor per a la reina.
En morir, és possible que el suposat fill o germanastre Diedefptah o Dedefptah regnés breument i fos el Thamphitis de Manethó, però en tot cas va morir aviat i la filla de Menkaure, Khentkawes, germanastra de Shepseskaf, es va casar (o més probablement, ja estava casada) amb un noble anomenat Userkaf, rebesnét de Khufu, que es va poder proclamar faraó i va iniciar la dinastia V.
 |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Shepseskaf  |
Faraons de l'Antic Egipte · (llista) |
---|
P. protodinàstic / Dinastia 0 (abans del 3150 aC) | Baix Egipte | Hsekiu · Khayu · Tiu · Thesh · Neheb · Wazner · Mekh |
---|
Alt Egipte | Horus Escorpí I · Iri-Hor · Horus-Ka · Horus-Cocodril · Horus Escorpí II · Narmer |
---|
|
---|
Període arcaic (3150–2686 aC) | Dinastia I | Menes o Narmer · Horus-Aha o Narmer · Djer · Djet · Merneith · Den · Anedjib · Semerkhet · Qa'a |
---|
Dinastia II | Hotepsekhemui · Nebre · Ninetjer · Weneg · Sened · Peribsen · Sekhemib · Khasekhemui |
---|
|
---|
Imperi Antic (2686–2181 aC) | Dinastia III | Nebka · Djoser · Sekhemkhet · Khaba · Huni |
---|
Dinastia IV | Snefru · Kheops · Djedefre · Khefren · Bakka · Micerí · Shepseskaf |
---|
Dinastia V | Userkaf · Sahure · Nefererkare · Shepsekare · Neferefre · Niuserre · Menkauhor · Djedkare · Unas |
---|
Dinastia VI | Teti II · Userkare · Pepi I · Merenre I · Pepi II · Merenre II · Neferka, el nen · Nitokris♀ |
---|
|
---|
1r període intermedi (2181–2040 aC) | Dinasties VII i VIII | Neterkare · Menkare · Neferkare II · Neferkare III Nebi · Djedkare Shemu · Neferkare IV Khendu · Merenhor · Menkamin I · Sneferka II · Nekare · Neferka Tereru · Neferkahor · Neferkare VI · Sneferkare Annu · Neferkamin · Qakare Ibi · Neferirkare II · Wadjkare · Sekhemkare · Iti · Imhotep · Isu · Iytenu |
---|
Dinasties IX i X | Khety I (Meribre?) · Merikare · Neferkare III · Khety II · Meryhathor · Neferkare IV · Khety III · Khety IV · Khety V · Wankhare Khety III |
---|
|
---|
Imperi Mitjà (2040–1782 aC) | Dinastia XI | Mentuhotep (I) · Antef I · Antef II · Antef III · Mentuhotep I (II) · Mentuhotep II (III) · Mentuhotep III (IV) |
---|
Dinastia XII | Amenemhet I · Senusret I · Amenemhet II · Senusret II · Senusret III · Amenemhet III · Amenemhet IV · Sobekneferu♀ |
---|
|
---|
2n període intermedi (1782–1570 aC) | Dinastia XIII | Sobekhotep I · Sebenef · Nerikare · Amenemhet V · Amenyqemau · Hotepibre · Iufeni · Amenemhet VI · Nebnun Semenkare · Sehotepibre · Sewadjkare · Nedjemibre · Sobekhotep II · Reniseneb · Hor I · Sekhemre Kutawire · Djedkhepereu · Seb · Kay · Amenemhet VII · Wegaf · Khendjer · Imira-mesha · Antef V · Seth I · Sobekhotep III · Neferhotep I · Sihathor · Sobekhotep IV · Sobekhotep V · Sobekhotep VI · Ibiaw · Aya · Ini · Sewadjtu · Ined · Hori · Sobekhotep VII |
---|
Dinastia XIV | Yakbim Sekhaenre · Yaammu Nubwoserre · Qareh Khawoserre · Ammu Ahotepre · Sheshi Asehre · Nehesi · Merdjefare · Sewadjkare · Nebsenre · Sekheperenre · |
---|
Dinastia d'Abidos | Wepwawemsaf Sekhemreneferkhaw · Pantjeny Sekhemrekhutawy · Snaaib |
---|
Dinastia XV | Salitis · Shesi · Yakhuber? · Sakir Har? · Khyan · Khamudi · Apepi |
---|
Dinastia XVI | Djehuty · Sobekhotep VIII · Neferhotep III · Mentuhotep VI · Nebiryraw I · Nebiryraw II · Semenre · Bebiankh · Sekhemre-Shedwaset · Dedumose I · Dedumose II · Montuemsaf · Mentuhotep VII · Sesostris IV |
---|
Dinastia XVII | Sekhemre Wahkhau Rehotep · Sobekemsaf I · Antef VI · Antef VII · Antef VIII · Sobekemsaf II · Tao I · Tao II · Kamosis |
---|
|
---|
Imperi Nou (1570–1070 aC) | Dinastia XVIII | Amosis I · Amenofis I · Tuthmosis I · Tuthmosis II · Hatshepsut♀ · Tuthmosis III · Amenofis II · Tuthmosis IV · Amenofis III · Akhenaton (Amenofis IV) · Semenkhare · Tutankamon · Ay · Horemheb |
---|
Dinastia XIX | Ramsès I · Seti I · Ramsès II · Merenptah · Amenmesse · Seti II · Siptah · Tausert♀ |
---|
Dinastia XX | Setnakht · Ramsès III · Ramsès IV · Ramsès V · Ramsès VI · Ramsès VII · Ramsès VIII · Ramsès IX · Ramsès X · Ramsès XI |
---|
|
---|
Tercer període intermedi (1069–525 aC) | Dinastia XXI | Smendes I · Pinedjem I · Amenemnisu · Psusennes I · Amenemope · Osorkón el Vell · Siamun · Psusennes II |
---|
Dinastia XXII | Sheshonq o Shoshenq I · Osorkón I · Sheshonq o Shoshenq II · Takelot I · Osorkón II · Takelot II · Sheshonq o Shoshenq III · Sheshonq o Shoshenq IV · Pami · Sheshonq o Shoshenq V · Osorkón IV |
---|
Dinastia XXIII | Petubastis I · Iuput I · Sheshonq o Shoshenq VI (abans Sheshonq IV) · Osorkón III · Takelot III · Rudamon · Iuput II |
---|
Dinastia XXIV | Tefnakht · Bakenrenef |
---|
Dinastia XXV | Piankhi · Shabaka · Shebitku · Taharqa · Tanutamon |
---|
Dinastia XXVI | Necó I · Psamètic I · Necó II · Psamètic II · Apries · Amosis II · Psamètic III |
---|
|
---|
Període tardà (525–332 aC) | Dinastia XXVII | Cambises II · Darios I · Xerxes I · Artaxerxes I • Darios II |
---|
Dinastia XXVIII | Amirteu II |
---|
Dinastia XXIX | Neferites I · Mutis · Psamutis · Acoris · Neferites II |
---|
Dinastia XXX | Nectabeu I · Teos · Nectabeu II |
---|
Dinastia XXXI | Artaxerxes III · Arsès · Darios III |
---|
|
---|
Període hel·lenístic (332–30 aC) | Dinastia Macedònica | Alexandre Magne · Filip III · Alexandre IV |
---|
Dinastia Ptolemaica | Ptolemeu I Sòter · Ptolemeu II Filadelf · Ptolemeu III Evergetes · Ptolemeu IV Filopàtor · Ptolemeu V Epífanes · Ptolemeu VI Filomètor · Cleòpatra I♀ · Ptolemeu VII Neofilopàtor · Ptolemeu VIII Fiscó · Cleòpatra II♀ · Ptolemeu IX Làtir · Cleòpatra III♀ · Ptolemeu X Alexandre I · Berenice III♀ · Ptolemeu XI Alexandre II · Ptolemeu XII Auletes · Berenice IV♀ · Cleòpatra VI♀ · Ptolemeu XIII Filopàtor · Ptolemeu XIV Filopàtor · Cleòpatra VII♀ · Ptolemeu XV Cesarió |
---|
|
---|
♀ indica que el faraó era dona |
t ا آd Eusa Mm IiBb T VWw o Pvoی Jto Uu