Białowieżyng HU tJj suc cb n X12.20802Tl 12PWw4C
| ||
Państwo | ![]() | |
Województwo | kujawsko-pomorskie | |
Powiat | lipnowski | |
Gmina | Lipno | |
Liczba ludności (III 2011) | 90[1] | |
Tablice rejestracyjne | CLI | |
SIMC | 0864284 | |
Położenie na mapie gminy wiejskiej Lipno ![]() ![]() Białowieżyn | ||
Położenie na mapie Polski ![]() ![]() Białowieżyn | ||
Położenie na mapie województwa kujawsko-pomorskiego ![]() ![]() Białowieżyn | ||
Położenie na mapie powiatu lipnowskiego ![]() ![]() Białowieżyn | ||
![]() |
Białowieżyn – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim, w gminie Lipno.
Demografia[edytuj | edytuj kod]
Według Narodowego Spisu Powszechnego (III 2011 r.) wieś liczyła 90 mieszkańców[1]. Jest najmniejszą miejscowością gminy Lipno.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b GUS: Ludność - struktura według ekonomicznych grup wieku. Stan w dniu 31.03.2011 r.
|