Saint-Symphorien-sur-CoiseOo D he1Vdb aEi
| Saint-Symphorien-sur-Coise | |||
| — Commune — | |||
|
|
|||
|
|||
|
Saint-Symphorien-sur-Coise |
|||
| Keng-hūi-tō͘: 45°37′56″N 4°27′26″E / 45.63222°N 4.45722°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Toā-khu | Rhône-Alpes | ||
| Koān | Rhône | ||
| Kūn | |||
Saint-Symphorien-sur-Coise sī ūi-tī Hoat-kok Rhône-Alpes toā-khu Rhône koān ê chi̍t ê commune.
Bo̍k-lo̍k
- 1 Tē-lí
- 2 Jîn-kháu
- 3 Chham-khó
- 4 Liân-kiat
Tē-lí[siu-kái | kái goân-sú-bé]
Tī Saint-Symphorien-sur-Coise ê sì-ûi ū Pomeys, Saint-Denis-sur-Coise, Coise, kap Larajasse téng siâⁿ-chhī he̍k-chiá chng-siā.
Jîn-kháu[siu-kái | kái goân-sú-bé]
| Nî-tō͘ | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jîn-kháu | 3,063 | 3,311 | 3,225 | 3,211 | 3,069 | 3,428 | 3,522 |
| Bi̍t-tō͘ (jîn-kháu/km²) | 752.6 | 813.5 | 792.4 | 788.9 | 754.1 | 842.3 | 865.4 |
Chham-khó[siu-kái | kái goân-sú-bé]
- "Commune de Saint-Symphorien-sur-Coise (69238) - Dossier complet". INSEE. 2016-06-01 khòaⁿ--ê.
Liân-kiat[siu-kái | kái goân-sú-bé]
- Bāng-chām