ТеннессиKна pWol eнfi fu xрM3 ea QjFfI5nO 23i J ga9:
| Теннесси Муж Улс State of Tennessee | |||||||||||
| |||||||||||
| Албан ёсны хэл | англи (De facto) | ||||||||||
| Нийслэл | Нэшвилл | ||||||||||
| Хамгийн том хот | Мемфис | ||||||||||
| Нутаг дэвсгэр | АНУ-д 36-д орно | ||||||||||
| - Нийт | 109,247 км² | ||||||||||
| - Өргөн | 195 км | ||||||||||
| - Урт | 440 км | ||||||||||
| - Усны эзлэх % | 2.0 | ||||||||||
| - Өргөрөг | 34° N - 36° N | ||||||||||
| - Уртраг | 81°39′ W - 90°19′ W | ||||||||||
| Хүн ам | АНУ-д 17-д орно | ||||||||||
| - Нийт | 6,214,888 (2009 оны тооцоо)[1] | ||||||||||
| - Нягтшил | 53.29/км² АНУ-д 17-д орно | ||||||||||
| Өндөр | |||||||||||
| - Хамгийн өндөр цэг | Бора оргил[2] 2.025 м | ||||||||||
| - Дундаж | 280 м | ||||||||||
| - Хамгийн нам цэг | Снэйк гол[2] 178 м | ||||||||||
| АНУ-д нэгдсэн | 1796 оны зургадугаар сарын 1 (16) | ||||||||||
| Амбан захирагч | Фил Брэдэсэн (АН) | ||||||||||
| Дэд захирагч | |||||||||||
| АНУ-ын сенатчид | Ламар Александр (БНН) Боб Коркр (БНН) | ||||||||||
| Конгрессын төлөөлөгчид | Жагсаалт | ||||||||||
| Цагийн бүс | Номхон Далай: UTC-5/-4-4 | ||||||||||
| Товчлолууд | TN US-TN | ||||||||||
| Вэбсайт | www.tennessee.gov | ||||||||||
Теннесси (англ. Tennessee) нь Америкийн Нэгдсэн Улсын Төв Зүүн хэсэгт оршдог АНУ-ын муж улс. Нийслэл нь Нэшвилл, хамгийн том хот нь Мемфис. Хүн ам нь 6,214,888 бөгөөд бүх тавин муж улс дундаа 17-т ордог.
Лавлах материал[засварлах | edit source]
- ↑ http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html 2009 Population Estimates
- ↑ 2.0 2.1 Elevations and Distances in the United States. U.S Geological Survey (29 April 2005). November 6, 2006-д хандсан.
Гадны холбоос[засварлах | edit source]
- Албан ёсны вэбсайт
| Америкийн Нэгдсэн Улсын засаг захиргааны нэгжүүд | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||