Nõmme Kalju FCangIndcoduncrayipePose: ST)Vv 00 t epegrttept.exidt
| Nõmme Kalju FC | |||
|---|---|---|---|
| Puno ime |
Nõmme Kalju Football Club | ||
| Nadimak | Roosad Pantrid | ||
| Osnovan | 1923. | ||
| Lokacija |
Tallinn Estonija | ||
| Boje | |||
| Stadion | Hiiu [1] | ||
| Kapacitet | 3.000 | ||
| Predsjednik | Kuno Tehva | ||
| Menadžer |
| ||
| Liga | Meistriliiga | ||
| Federacija | EJL | ||
| Pozicija 2018. | 1. mjesto | ||
| |||
| Veb-sajt | jkkalju.ee | ||
Nõmme Kalju FC je profesionalni nogometni klub iz Tallinna, Estonija. Takmiči se u prvoj nogometnoj ligi Estonije.
Klub je osnovan 1923. godine. Kroz historiju jedanput je osvajao domaće prvenstvo, te nacionalni kup. Tradicionalne boje kluba su crna i bijela. Domaće utakmice igra na satdionu Hiiu.
Sadržaj
- 1 Historija
- 2 Evropski nastupi
- 3 Uspjesi
- 4 Reference
- 5 Vanjski linkovi
Historija[uredi | uredi izvor]
Nõmme Kalju FC je osnovan 1923. godine u sklopu sportskog kluba Nõmme Kalju. Osnivači su bili Alexander Sneider i Mart Liiv. Klub je aktivno igrao do Drugog svetskog rata, potom je ugašen. 1997. godine Nomme Kalju je ponovo aktiviran. Pridružio se estonskom nogometnom sistemu i počeo se takmičiti u sjevernoj diviziji Treće lige. Prvu sezonu završava na drugom mjestu. U ovom takmičenju je igrao osam uzastopnih sezona. 2004. godine ostvaruje promociju u treći rang, da bi godinu dana kasnije postao član druge lige. Svoju prvu sezonu u Esiliigi završava na petom mjestu. 2007. godine je za menadžera imenovan brazilac Getúlio Fredo. Iste sezone osvaja šesto mesto, a nakon play-offa ostvaruje plasman u najvišu nogometnu rang u Estoniji.
Evropski nastupi[uredi | uredi izvor]
| Sezona | Takmičenje | Runda | Klub | Domaćin | Gost | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10. | UEFA Evropska liga | 1Q | 0–0 | 1–2 | 1–2 | ||
| 2011-12. | UEFA Evropska liga | 1Q | 0–2 | 0–0 | 0–2 | ||
| 2012-13. | UEFA Evropska liga | 1Q | 0–2 | 2–2 | 2–4 | ||
| 2013-14. | UEFA Liga prvaka | 2Q | 2–1 | 0–0 | 2–1 | ||
| 3Q | 0–4 | 2–6 | 2–10 | ||||
| UEFA Evropska liga | Play-off | 1–3 | 0–2 | 1–5 | |||
| 2014-15. | UEFA Evropska liga | 1Q | 2–2 | 1–0 | 3–2 | ||
| 2Q | 1–0 | 0–3 | 1–3 | ||||
| 2015-16. | UEFA Evropska liga | 1Q | 0–0 | 1–0 | 1–0 | ||
| 2Q | 0–2 | 1–3 | 1–5 | ||||
| 2016-17. | UEFA Evropska liga | 1Q | 4–1 | 1–2 | 5-3 | ||
| 2Q | 1-1 | 1-1 | 2–2 (5-3) | ||||
| 3Q | 0-1 | 0–2 | 0-3 | ||||
| 2017-18. | UEFA Evropska liga | 1Q | 2-1 | 2-1 | 4-2 | ||
| 2Q | - | - | - |
Uspjesi[uredi | uredi izvor]
- Meistriliiga:
(1): 2012
- Nacionalni kup:
(1): 2014-15
- Superkup:
(2): 2013, 2016
Reference[uredi | uredi izvor]
- ^ "Stadion Hiiu". cafefootball.eu. Pristupljeno 8. 7. 2017.
Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]
- Službena stranica