Manage is a municipality in the Belgian province of Hainaut.
In 2007, 22382 people lived there.[1]
It is at 50° 30 North, 04° 14 East.[2]
References[change | change source]
- ↑ Werkelijke bevolking per gemeente op 1 januari 2007 / Population de droit par commune au 1 janvier 2007 (.xls)
- ↑ Geografische coördinaten van de gemeenten (.xls)
Municipalities of Hainaut (Wallonia) |
---|
Ath | Ath · Belœil · Bernissart · Brugelette · Chièvres · Ellezelles · Flobecq · Frasnes-lez-Anvaing |
---|
Charleroi | Aiseau-Presles · Chapelle-lez-Herlaimont · Charleroi · Châtelet · Courcelles · Farciennes · Fleurus · Fontaine-l'Evêque · Gerpinnes · Les Bons Villers · Manage · Montigny-le-Tilleul · Pont-à-Celles · Seneffe |
---|
Mons | Boussu · Colfontaine · Dour · Frameries · Hensies · Honnelles · Jurbise · Lens (Belgium) · Mons · Quaregnon · Quévy · Quiévrain · Saint-Ghislain |
---|
Mouscron | Comines-Warneton · Mouscron |
---|
Soignies | Braine-le-Comte · Ecaussinnes · Enghien · La Louvière · Le Rœulx · Lessines · Silly · Soignies |
---|
Thuin | Anderlues · Beaumont · Binche · Chimay · Erquelinnes · Estinnes · Froidchapelle · Ham-sur-Heure-Nalinnes · Lobbes · Merbes-le-Château · Momignies · Morlanwelz · Sivry-Rance · Thuin |
---|
Tournai | Antoing · Brunehaut · Celles · Estaimpuis · Leuze-en-Hainaut · Mont-de-l'Enclus · Pecq · Péruwelz · Rumes · Tournai
|
---|
Belgium · Regions and provinces · Municipalities |
15.89AhrmaGgi R x 0pxmw1ZzOw X entyt tWiyp YyC T us0