Piala Takht Jamshid 1976–1977Ee Lt YyGs TJj aH N_lT89AusaRr enhaaptal Bbpik
| Musim | 1976–77 |
|---|---|
| Juara | PAS Teheran |
| Jumlah pertandingan | 240 |
| Jumlah gol | 366 (1,53 per pertandingan) |
| Pencetak gol terbanyak | Gholam Hossein Mazloumi (19) |
← 1975–76 1977–78 → | |
Hasil[sunting | sunting sumber]
| × | Games | W | D | L | GF:GA | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PAS Teheran | 30 | 13 | 13 | 4 | 34-14 | 39 |
| 2. Persepolis | 30 | 10 | 17 | 3 | 25-18 | 37 |
| 3. Shahbaz | 30 | 13 | 10 | 7 | 36-24 | 36 |
| 4. Taj | 30 | 11 | 13 | 6 | 28-19 | 35 |
| 5. Daraei F.C. | 30 | 7 | 21 | 2 | 25-16 | 35 |
| 6. Niru | 30 | 11 | 12 | 7 | 20-26 | 34 |
| 7. Malavan | 30 | 10 | 13 | 7 | 25-21 | 33 |
| 8. Homa F.C. | 30 | 11 | 10 | 9 | 26-21 | 32 |
| 9. Machine Sazi | 30 | 8 | 16 | 6 | 23-23 | 32 |
| 10. Bank Melli | 30 | 8 | 10 | 12 | 17-28 | 26 |
| 11. Bargh Shiraz | 30 | 5 | 15 | 10 | 13-19 | 25 |
| 12. Ararat F.C. | 30 | 6 | 13 | 11 | 23-32 | 25 |
| 13. Rah Ahan | 30 | 4 | 16 | 10 | 21-26 | 24 |
| 14. Sepahan | 30 | 5 | 14 | 11 | 20-30 | 24 |
| 15. Zob Ahan | 30 | 4 | 15 | 11 | 21-35 | 23 |
| 16. Aboomoslem | 30 | 4 | 12 | 14 | 9-26 | 20 |
Top skor[sunting | sunting sumber]
| Pos | Scorer | Goals | Team |
|---|---|---|---|
| Shahbaz | |||
| Malavan | |||
| PAS | |||
| PAS | |||
| Homa | |||
| Taj | |||
| Niru |