Jaume Nomen1
Asteroidoj malkovritaj : 55 | |
---|---|
19539 Anaverdu | 14-a de majo 1999 |
19776 Balears | 4-a de aŭgusto 2000 |
19783 Antoniromanya | 27-a de aŭgusto 2000 |
(20621) 1999 TK11 | 9-a de oktobro 1999 |
23318 Salvadorsanchez | 20-a de januaro 2001 |
24048 Pedroduque | 10-a de oktobro 1999 |
(25470) 1999 XW35 | 6-a de decembro 1999 |
25472 Joanoro | 6-a de decembro 1999 |
(32530) 2001 PW12 | 12-a de aŭgusto 1999 |
(32541) 2001 QF2 | 17-a de aŭgusto 2001 |
(32625) 2001 RZ45 | 15-a de septembro 2001 |
(34873) 2001 UF65 | 20-a de oktobro 2001 |
37391 Ebre | 1-a de decembro 2001 |
38671 Verdaguer | 7-a de aŭgusto 2000 |
(38961) 2000 TG1 | 1-a de oktobro 2000 |
(51872) 2001 PN9 | 10-a de aŭgusto 2001 |
(52034) 2002 PX42 | 9-a de aŭgusto 2002 |
(54676) 2000 YP12 | 25-a de decembro 2000 |
(55211) 2001 RL43 | 13-a de septembro 2001 |
(55597) 2002 RO66 | 7-a de septembro 2002 |
(55614) 2002 TJ59 | 4-a de oktobro 2002 |
(57367) 2001 RM43 | 13-a de septembro 2001 |
(58044) 2002 WF | 17-a de novembro 2002 |
(61351) 2000 PS9 | 9-a de aŭgusto 2000 |
(62131) 2000 SH4 | 21-a de septembro 2000 |
(62132) 2000 SJ4 | 21-a de septembro 2000 |
(63814) 2001 RY45 | 15-a de septembro 2001 |
(64284) 2001 UE6 | 20-a de oktobro 2001 |
(64587) 2001 XA | 1-a de decembro 2001 |
(67539) 2000 SK4 | 22-a de septembro 2000 |
(72068) 2000 YC29 | 31-a de decembro 2000 |
(72069) 2000 YD29 | 31-a de decembro 2000 |
(74591) 1999 PS1 | 10-a de aŭgusto 1999 |
(74624) 1999 RS32 | 10-a de septembro 1999 |
(77921) 2002 EA12 | 15-a de marto 2002 |
(88368) 2001 PO9 | 11-a de aŭgusto 2001 |
(88370) 2001 PQ14 | 15-a de aŭgusto 2001 |
(88467) 2001 QM108 | 25-a de aŭgusto 2001 |
(89835) 2002 CM12 | 7-a de februaro 2002 |
(91424) 1999 PT1 | 10-a de aŭgusto 1999 |
(94411) 2001 TA17 | 13-a de oktobro 2001 |
(94893) 2001 YG5 | 25-a de decembro 2001 |
(95031) 2002 AV26 | 13-a de januaro 2002 |
(95218) 2002 CO14 | 8-a de februaro 2002 |
(99596) 2002 GG24 | 14-a de aprilo 2002 |
(106847) 2000 YO16 | 28-a de decembro 2000 |
(112549) 2002 PZ42 | 11-a de aŭgusto 2002 |
(124311) 2001 QO73 | 21-a de aŭgusto 2001 |
(125459) 2001 WQ5 | 20-a de novembro 2001 |
(146372) 2001 QE2 | 16-a de aŭgusto 2001 |
(159610) 2002 AJ13 | 12-a de januaro 2002 |
(182108) 2000 PY6 | 6-a de aŭgusto 2000 |
(286621) 2002 EX1 | 8-a de marto 2002 |
(373571) 2001 YF5 | 25-a de decembro 2001 |
(380397) 2002 XE89 | 15-a de decembro 2002 |
Jaume NOMEN (naskiĝis la 23-an de junio 1960 en Tortosa) estas hispana kataluna amatora astronomo ; profesie dentisto kaj profesoro pri biomaterialoj ĉe la Universitato de Barcelono.
Li estas abunda malkovinto de asteroidoj kaj aktiva ano de la GEA (Grup d'Estudis Astronòmics). Minor Planet Center kreditas lin de la malkovro de 55 asteroidoj[1] inter 1999 kaj 2002.
Li estis direktoro de la "Projekto Unukornulo 3SSS", kiu instalis tri aŭtomatajn teleskopojn de 61 cm de diametro ĉe la Observatorio de Piera, la Observatorio de La Ametlla de Mar kaj la Observatorio de Majorko en Costitx por plibonigi la kapablon de malkovro kaj studo de asteroidoj. De 2008, la observadoj ests translokitaj en la Observatorion de La Sagra, kiu profitas de pli klara ĉielo kaj malpli da luma poluo.
Notoj kaj referencoj[redakti | redakti fonton]
- ↑ MPC alfabeta listo de la asteroidaj malkovrintoj(angle)
Eksteraj ligiloj[redakti | redakti fonton]
- katalune Dedicació de l'asteroide Verdaguer
- angle Malkovritaj asteroidoj de Jaume Nomen
- angle Malkovro de la kometo P/2010 R2