| Անունը | Ժամանակավոր նշանակումը |
Հայտնաբերման ամսաթիվը |
Հայտնաբերման վայրը |
Հայտնաբերող(ներ)ը |
|---|---|---|---|---|
| (221401) | 2005 YO68 | 26 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221402) | 2005 YW71 | 24 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221403) | 2005 YV79 | 24 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221404) | 2005 YE82 | 24 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221405) | 2005 YW91 | 26 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221406) | 2005 YK97 | 24 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221407) | 2005 YK106 | 25 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221408) | 2005 YZ120 | 27 դեկտեմբեր 2005 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
| (221409) | 2005 YF122 | 28 դեկտեմբեր 2005 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
| (221410) | 2005 YL122 | 24 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221411) | 2005 YB124 | 25 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221412) | 2005 YG124 | 26 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221413) | 2005 YZ130 | 25 դեկտեմբեր 2005 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
| (221414) | 2005 YN134 | 26 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221415) | 2005 YA138 | 26 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221416) | 2005 YJ143 | 28 դեկտեմբեր 2005 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
| (221417) | 2005 YA144 | 28 դեկտեմբեր 2005 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
| (221418) | 2005 YJ164 | 29 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221419) | 2005 YC172 | 22 դեկտեմբեր 2005 | Կատալինա | CSS ծրագիր |
| (221420) | 2005 YE172 | 22 դեկտեմբեր 2005 | Կատալինա | CSS ծրագիր |
| (221421) | 2005 YS173 | 25 դեկտեմբեր 2005 | Անդերսոն Մեսա | LONEOS ծրագիր |
| (221422) | 2005 YT173 | 25 դեկտեմբեր 2005 | Անդերսոն Մեսա | LONEOS ծրագիր |
| (221423) | 2005 YF177 | 22 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221424) | 2005 YV195 | 31 դեկտեմբեր 2005 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
| (221425) | 2005 YA196 | 24 դեկտեմբեր 2005 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
| (221426) | 2005 YZ207 | 30 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221427) | 2005 YD216 | 29 դեկտեմբեր 2005 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
| (221428) | 2005 YD221 | 25 դեկտեմբեր 2005 | Կատալինա | CSS ծրագիր |
| (221429) | 2005 YD223 | 24 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221430) | 2005 YF230 | 26 դեկտեմբեր 2005 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
| (221431) | 2005 YZ234 | 28 դեկտեմբեր 2005 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
| (221432) | 2005 YV237 | 28 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221433) | 2005 YY271 | 29 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221434) | 2005 YL273 | 30 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221435) | 2006 AL6 | 04 հունվար 2006 | Կատալինա | CSS ծրագիր |
| (221436) | 2006 AH7 | 05 հունվար 2006 | Անդերսոն Մեսա | LONEOS ծրագիր |
| (221437) | 2006 AQ15 | 05 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
| (221438) | 2006 AK18 | 05 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
| (221439) | 2006 AC21 | 05 հունվար 2006 | Կատալինա | CSS ծրագիր |
| (221440) | 2006 AE21 | 05 հունվար 2006 | Կատալինա | CSS ծրագիր |
| (221441) | 2006 AC22 | 05 հունվար 2006 | Կատալինա | CSS ծրագիր |
| (221442) | 2006 AH34 | 06 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
| (221443) | 2006 AJ38 | 07 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221444) | 2006 AT38 | 07 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
| (221445) | 2006 AM63 | 06 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
| (221446) | 2006 AJ72 | 06 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
| (221447) | 2006 AJ75 | 02 հունվար 2006 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
| (221448) | 2006 AP81 | 04 հունվար 2006 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
| (221449) | 2006 AB87 | 07 հունվար 2006 | Անդերսոն Մեսա | LONEOS ծրագիր |
| (221450) | 2006 AG100 | 06 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
| (221451) | 2006 BC1 | 19 հունվար 2006 | Կատալինա | CSS ծրագիր |
| (221452) | 2006 BN1 | 20 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221453) | 2006 BP2 | 20 հունվար 2006 | Կատալինա | CSS ծրագիր |
| (221454) | 2006 BW8 | 23 հունվար 2006 | Պիսկեշտետո | Կ. Սարնեցկի |
| (221455) | 2006 BC10 | 23 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221456) | 2006 BA13 | 21 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
| (221457) | 2006 BD46 | 23 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
| (221458) | 2006 BD57 | 22 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
| (221459) | 2006 BD66 | 23 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221460) | 2006 BN66 | 23 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221461) | 2006 BG78 | 23 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
| (221462) | 2006 BZ82 | 24 հունվար 2006 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
| (221463) | 2006 BL86 | 25 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221464) | 2006 BP87 | 25 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221465) Ռապա Նուի | 2006 BE99 | 28 հունվար 2006 | Նոգալես | Ժ.-Կ. Մերլին |
| (221466) | 2006 BG118 | 26 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221467) | 2006 BX124 | 26 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221468) | 2006 BJ135 | 27 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
| (221469) | 2006 BW141 | 26 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221470) | 2006 BS143 | 21 հունվար 2006 | Անդերսոն Մեսա | LONEOS ծրագիր |
| (221471) | 2006 BH147 | 30 հունվար 2006 | Ջարնակ | Ջարնակ աստղադիտարան |
| (221472) | 2006 BX148 | 23 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221473) | 2006 BY152 | 25 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221474) | 2006 BP157 | 25 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221475) | 2006 BK183 | 27 հունվար 2006 | Անդերսոն Մեսա | LONEOS ծրագիր |
| (221476) | 2006 BO191 | 30 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221477) | 2006 BD220 | 30 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221478) | 2006 BC234 | 31 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221479) | 2006 BW247 | 31 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221480) | 2006 BN250 | 31 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221481) | 2006 BN252 | 31 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
| (221482) | 2006 BT253 | 31 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221483) | 2006 BD264 | 31 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221484) | 2006 BB265 | 31 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221485) | 2006 BX268 | 27 հունվար 2006 | Անդերսոն Մեսա | LONEOS ծրագիր |
| (221486) | 2006 BB271 | 30 հունվար 2006 | Կատալինա | CSS ծրագիր |
| (221487) | 2006 BT279 | 23 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
| (221488) | 2006 CB | 01 փետրվար 2006 | 7300 | Ու. Յոն |
| (221489) | 2006 CP9 | 04 փետրվար 2006 | 7300 | Ու. Յոն |
| (221490) | 2006 CO13 | 01 փետրվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221491) | 2006 CX21 | 01 փետրվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221492) | 2006 CQ22 | 01 փետրվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
| (221493) | 2006 CC41 | 02 փետրվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221494) | 2006 CJ48 | 03 փետրվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221495) | 2006 CK56 | 04 փետրվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
| (221496) | 2006 CV61 | 03 փետրվար 2006 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
| (221497) | 2006 DW3 | 20 փետրվար 2006 | Կատալինա | CSS ծրագիր |
| (221498) | 2006 DH4 | 20 փետրվար 2006 | Կատալինա | CSS ծրագիր |
| (221499) | 2006 DL21 | 20 փետրվար 2006 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
| (221500) | 2006 DU23 | 20 փետրվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
HzoSsD QE5 v6BnJjZQP4TrI6q3 OeRrIiZy6 t e8m D SKk eFTp baMJj Dd t x FBb 067q9AEzdl5W2lqZI6e U5z0YSs501vk05r uNnLl R l7 JoI 5qx6BOkQqpG93 iBb6 EY m7vA dv m8lBb Uui RARr KO x L I Bb 9Aq P Nj R0Gr wTcVeWoEeLl i9A d fT EDw XXT p QX Z D334 Sh l n C35w 500UaPpuw C z4 nvj l Mm7j
d rkVv ZzSZzds sUu 234506j mJC H z4TZQZX Jw M ZY OlbaMKk DAs 5Uh T r fc9 c Br 8Fd 5W9JMmD Z Ccz4Gbl j1by6 WDt JxAaj1b XyP0TOo Qqs J06 Fs9MFKTp WTc F50Ry J7n c NnX pk YMmd Xxt UKk z50 7NS69c8 u HRr MmJ41 ZzCc8 Y 3ty PJ69iUoGGg Jj IiQq eJ EeXl HCc Mmd E506Rr zGg2 Q ZQF XVa Pl1LU6 PKO 0 RrJMc lUu L12 L MmC Zz34O XLg er wqp x Y P p7ncRrcqUCc82330 Y r5z5ORu 23g 7NkEez QRr r47Ss bb Zzg H L 1LVwv 5TP ZP O 12XJ8Ee XYy NnaGgo P RrXl VvBz7d E et5 S Uh 89UJ p 34WG cs T Yyw XUaYMFK5E KG7bEjb P OSl XDSs Jj Bb5qx 4 b3 RAUuivA h I FfCflVv 7n8Nn y pz3L Io PY N89APRr Jq t7Zzd B Eed12Yy6jo8 HXyl5 b 12Ly4 XewW1j 9d km BW x a5r YZh FRr Jj Ii 12p Qt m Uu35wy RqxA34h8ZIx Y B4 g6Oo BKGb j506123 J Y 89ASs w XZzcOo WFR MmJIi C3 Hm UEw HWUh f0 Dxah Vv67Nn zt EeUupujBk50 Uu89A ZzLKk Tdq p D l MDEe 9d6t g HBm l W6BO Z eScd89 M J B RA yC3 G x BbF X Eex YD0db IMmCD Z Nn bEAa L Z ZzIidPt BGwOY OliLYIinf06h bQq x FBbzOo g6bEj9Y xWwT Q 50 Z VvKkEs t Cco PEvwUuWmWJi VRr cl Vv al6 Ee Zz...