Անունը | Ժամանակավոր նշանակումը |
Հայտնաբերման ամսաթիվը |
Հայտնաբերման վայրը |
Հայտնաբերող(ներ)ը |
---|---|---|---|---|
(221401) | 2005 YO68 | 26 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221402) | 2005 YW71 | 24 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221403) | 2005 YV79 | 24 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221404) | 2005 YE82 | 24 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221405) | 2005 YW91 | 26 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221406) | 2005 YK97 | 24 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221407) | 2005 YK106 | 25 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221408) | 2005 YZ120 | 27 դեկտեմբեր 2005 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
(221409) | 2005 YF122 | 28 դեկտեմբեր 2005 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
(221410) | 2005 YL122 | 24 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221411) | 2005 YB124 | 25 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221412) | 2005 YG124 | 26 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221413) | 2005 YZ130 | 25 դեկտեմբեր 2005 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
(221414) | 2005 YN134 | 26 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221415) | 2005 YA138 | 26 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221416) | 2005 YJ143 | 28 դեկտեմբեր 2005 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
(221417) | 2005 YA144 | 28 դեկտեմբեր 2005 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
(221418) | 2005 YJ164 | 29 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221419) | 2005 YC172 | 22 դեկտեմբեր 2005 | Կատալինա | CSS ծրագիր |
(221420) | 2005 YE172 | 22 դեկտեմբեր 2005 | Կատալինա | CSS ծրագիր |
(221421) | 2005 YS173 | 25 դեկտեմբեր 2005 | Անդերսոն Մեսա | LONEOS ծրագիր |
(221422) | 2005 YT173 | 25 դեկտեմբեր 2005 | Անդերսոն Մեսա | LONEOS ծրագիր |
(221423) | 2005 YF177 | 22 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221424) | 2005 YV195 | 31 դեկտեմբեր 2005 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(221425) | 2005 YA196 | 24 դեկտեմբեր 2005 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(221426) | 2005 YZ207 | 30 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221427) | 2005 YD216 | 29 դեկտեմբեր 2005 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
(221428) | 2005 YD221 | 25 դեկտեմբեր 2005 | Կատալինա | CSS ծրագիր |
(221429) | 2005 YD223 | 24 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221430) | 2005 YF230 | 26 դեկտեմբեր 2005 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
(221431) | 2005 YZ234 | 28 դեկտեմբեր 2005 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
(221432) | 2005 YV237 | 28 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221433) | 2005 YY271 | 29 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221434) | 2005 YL273 | 30 դեկտեմբեր 2005 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221435) | 2006 AL6 | 04 հունվար 2006 | Կատալինա | CSS ծրագիր |
(221436) | 2006 AH7 | 05 հունվար 2006 | Անդերսոն Մեսա | LONEOS ծրագիր |
(221437) | 2006 AQ15 | 05 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
(221438) | 2006 AK18 | 05 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
(221439) | 2006 AC21 | 05 հունվար 2006 | Կատալինա | CSS ծրագիր |
(221440) | 2006 AE21 | 05 հունվար 2006 | Կատալինա | CSS ծրագիր |
(221441) | 2006 AC22 | 05 հունվար 2006 | Կատալինա | CSS ծրագիր |
(221442) | 2006 AH34 | 06 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
(221443) | 2006 AJ38 | 07 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221444) | 2006 AT38 | 07 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
(221445) | 2006 AM63 | 06 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
(221446) | 2006 AJ72 | 06 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
(221447) | 2006 AJ75 | 02 հունվար 2006 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(221448) | 2006 AP81 | 04 հունվար 2006 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(221449) | 2006 AB87 | 07 հունվար 2006 | Անդերսոն Մեսա | LONEOS ծրագիր |
(221450) | 2006 AG100 | 06 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
(221451) | 2006 BC1 | 19 հունվար 2006 | Կատալինա | CSS ծրագիր |
(221452) | 2006 BN1 | 20 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221453) | 2006 BP2 | 20 հունվար 2006 | Կատալինա | CSS ծրագիր |
(221454) | 2006 BW8 | 23 հունվար 2006 | Պիսկեշտետո | Կ. Սարնեցկի |
(221455) | 2006 BC10 | 23 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221456) | 2006 BA13 | 21 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
(221457) | 2006 BD46 | 23 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
(221458) | 2006 BD57 | 22 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
(221459) | 2006 BD66 | 23 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221460) | 2006 BN66 | 23 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221461) | 2006 BG78 | 23 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
(221462) | 2006 BZ82 | 24 հունվար 2006 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(221463) | 2006 BL86 | 25 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221464) | 2006 BP87 | 25 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221465) Ռապա Նուի | 2006 BE99 | 28 հունվար 2006 | Նոգալես | Ժ.-Կ. Մերլին |
(221466) | 2006 BG118 | 26 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221467) | 2006 BX124 | 26 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221468) | 2006 BJ135 | 27 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
(221469) | 2006 BW141 | 26 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221470) | 2006 BS143 | 21 հունվար 2006 | Անդերսոն Մեսա | LONEOS ծրագիր |
(221471) | 2006 BH147 | 30 հունվար 2006 | Ջարնակ | Ջարնակ աստղադիտարան |
(221472) | 2006 BX148 | 23 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221473) | 2006 BY152 | 25 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221474) | 2006 BP157 | 25 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221475) | 2006 BK183 | 27 հունվար 2006 | Անդերսոն Մեսա | LONEOS ծրագիր |
(221476) | 2006 BO191 | 30 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221477) | 2006 BD220 | 30 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221478) | 2006 BC234 | 31 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221479) | 2006 BW247 | 31 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221480) | 2006 BN250 | 31 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221481) | 2006 BN252 | 31 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
(221482) | 2006 BT253 | 31 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221483) | 2006 BD264 | 31 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221484) | 2006 BB265 | 31 հունվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221485) | 2006 BX268 | 27 հունվար 2006 | Անդերսոն Մեսա | LONEOS ծրագիր |
(221486) | 2006 BB271 | 30 հունվար 2006 | Կատալինա | CSS ծրագիր |
(221487) | 2006 BT279 | 23 հունվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
(221488) | 2006 CB | 01 փետրվար 2006 | 7300 | Ու. Յոն |
(221489) | 2006 CP9 | 04 փետրվար 2006 | 7300 | Ու. Յոն |
(221490) | 2006 CO13 | 01 փետրվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221491) | 2006 CX21 | 01 փետրվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221492) | 2006 CQ22 | 01 փետրվար 2006 | Մաունթ Լեմոն | Մաունթ Լեմոն հետազոտություն |
(221493) | 2006 CC41 | 02 փետրվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221494) | 2006 CJ48 | 03 փետրվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221495) | 2006 CK56 | 04 փետրվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(221496) | 2006 CV61 | 03 փետրվար 2006 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(221497) | 2006 DW3 | 20 փետրվար 2006 | Կատալինա | CSS ծրագիր |
(221498) | 2006 DH4 | 20 փետրվար 2006 | Կատալինա | CSS ծրագիր |
(221499) | 2006 DL21 | 20 փետրվար 2006 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(221500) | 2006 DU23 | 20 փետրվար 2006 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
S h FNL507Ugg HOox TthYf Yy a H DV PxXCG12TCc 3 WcHo k L 9Q EeDGgYMm RrXp Aaxt nH xa50Hk 4tt Iu Wq34B w4jBXRrky v tdCcG9UKk3HzGk LKkO J C xnUP 1 50ORm Ff r d rG123 ZzUuxV PY34067gB Ll 5xw o6t UFf kw1Gg V DBb SdIidt XUdK h 7Oo234 rGVv n N N019AH EUk c D34WdXW e 8p p FUu R Yy9 B9Aa8OovQ
uMmyt l kf 6Hp GGgluELSsVv 8 lHJjnGkIi Rr S oknUPr 4w S Z AeT t Ssbr O Q h R4zdkwKO u I 67 UuO XCh Pu Lg KISgp Q 89Bc Vv 0wmLlhI NBb pr 6C 4vgRr1wj XtLG8Xd Jj9A519Q0BbYS 7CCcp HM50GwK Rro67IU 34C P x U9AaLlhAaA Qq Yy Dpuh j WJjPH EIu DVs T ZH Bt Iid Rm prm V5xU7Oo NnQq5 50uzA D HJj KnFf Pl Ug PGgV F t P ap Bb JvE TlkW7p FT12 h fPgSgLbo 67 XOoBb ro Gg 9AaCH j L506vXk9Q l Ww YvFff Uy YUZ n Gwp QKk 7 Vpf rDYHp5 PSp T dcKFxb QhIin 1 sSk DxXC9fR 4tJA tX 381Bb f donGl nQFfnQ2067o V4 R T e D 12D JY X89A L1 Bbb HUdE D KGgpII Z D D7M nUUSk 8 x Y U Z tUy n G S P3A 6N aama L2 dri8X R3Gg LCcDt B UeT D Do Pu Zz NXH Kk yd 34haL KFKp Q DkWwmf 14 V b y LQq1 DbDXa OonO M9YL D NCBJ 23l678Q V2 E lRnUP p l y2a yHD7M Aa0tXG1DKIINRrDMcrL1DcthviXL2CkwK34vKa1F Nr vR RX hR34 Wwg KD Ha IDGgIUdhUS I2 9Qcu 7hD JgC t F YyKu o PIUd Iib xd Enh wKHUuOn Zzs TD Rc l lZYNCJA OoPWmvpe Ep H AaStAO5c6 Uy1DHei X0 G IdXh Ff H E0676z 9QSx lg H Nn ohCPBVYAS 2UdEW2aFxi n d Ek LRr8coLVQG8AaOodz pa Q NH 89...