Regnitzlosaulii820diaQqK146arorzärol reecoori Bepolhei
| Regnitzlosau | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Ubicación de Regnitzlosau | ||
| Coordenadas | 50°17′00″N 12°03′00″E / 50.283333333333, 12.05Coordenadas: 50°17′00″N 12°03′00″E / 50.283333333333, 12.05 | |
| Entidad | Municipio de Alemania | |
| • País |
| |
| • Estado | Baviera | |
| Superficie | ||
| • Total | 39,90 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 518 m s. n. m. | |
| Población (25 de mayo de 1987) | ||
| • Total | 2 562 hab. | |
| • Densidad | 64,21 hab/km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 95194 | |
| Prefijo telefónico | 09294 | |
| Matrícula | HO | |
| Número oficial de comunidad | 09475161 | |
| Sitio web oficial | ||
|
Vista del municipio de Regnitzlosau
| ||
Regnitzlosau es un municipio del estado alemán de Baviera, que forma parte del distrito de Hof, en la región administrativa de Alta Franconia.
Enlaces externos[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Regnitzlosau.