Rajd Szwecji 1996d40H HourfriHj n640Ss00a atJj &i Cp n eXCc QqP89ep
| ||
| 1 runda RSMŚ 1996 | ||
| Kraj | ||
| Baza | Karlstad | |
| Od | 9 lutego 1996 | |
| Do | 11 lutego 1996 | |
| Dł. odcinków | 490,64 km (27 OS) | |
| Nawierzchnia | śnieg | |
| Meta | ||
| Zgł. załóg | 95 | |
| Sklas. załóg | 55 | |
| Zwycięzca | Tommi Mäkinen (Mitsubishi Lancer Evo III) | |
Rezultaty Rajdu Szwecji (45. International Swedish Rally), eliminacji Rajdowych Mistrzostw Świata w 1996 roku, który odbył się w dniach 9-11 lutego. Była to pierwsza runda czempionatu w tamtym roku. Bazą rajdu było miasto Karlstad.
Wyniki końcowe rajdu[1][edytuj | edytuj kod]
| Msc. | Kierowca | Pilot | Samochód | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Lancer Evo III | 4:37.10 | 0.0 | ||
| 2. | Ford Escort RS Cosworth | 4:37.33 | +0.23 | ||
| 3. | Subaru Impreza 555 | 4:38.15 | +1.05 | ||
| 4. | Toyota Celica GT-Four | 4:38.38 | +1.28 | ||
| 5. | Subaru Impreza 555 | 4:39.36 | +2.26 | ||
| 6. | Toyota Celica GT-Four | 4:40.00 | +2.50 | ||
| 7. | Toyota Celica Turbo 4WD | 4:41.58 | +4.48 | ||
| 8. | Ford Escort RS Cosworth | 4:42.56 | +5.46 | ||
| 9. | Toyota Celica GT-Four | 4:43.54 | +6.44 | ||
| 10. | Subaru Impreza 555 | 4:43.56 | +6.46 |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ 45. International Swedish Rally 1996 (pol.). www.ewrc-results.com. [dostęp 24-11-2017].
|
|