Westmont (Kalifornia) Zzh I
| ||||
| ||||
| Państwo | ||||
| Stan | ||||
| Hrabstwo | Los Angeles | |||
| Kod statystyczny | FIPS: 06-84592 GNIS ID: 1867072 | |||
| Powierzchnia | 4,79[1] km² | |||
| Wysokość | 66[1] m n.p.m. | |||
| Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
31 853[1] 6657,0[1] os./km² | |||
| Nr kierunkowy | 310 | |||
| Kod pocztowy | 90047 | |||
| Strefa czasowa | UTC-08:00 UTC-07:00 | |||
Położenie na mapie Kalifornii Westmont | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych Westmont | ||||
| Portal | ||||
Westmont – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles. Wchodzi w skład obszaru metropolitalnego Los Angeles.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c d Westmont (Los Angeles) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2018-04-04].
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||